| Actas esperadas | Actas capturadas | Actas contabilizadas | |
|---|---|---|---|
| Total | {{data.resMR.actas.total.num}} | {{data.resMR.actas.capt.num}} | {{data.resMR.actas.cont.num}} |
| Porcentaje | {{data.resMR.actas.total.pct4}}% | {{data.resMR.actas.capt.pct4}}% | {{data.resMR.actas.cont.pct4}}% |
| DISTRITO {{distrito.divName}} {{distrito.divName}} | {{distrito.actas.total.num}} | {{distrito.actas.capt.num}} | {{distrito.actas.cont.num}} |
| Participación ciudadana | Total de la lista nominal |
|---|---|
| {{data.resMR.actas.participCont.pct4}}% | {{data.resMR.actas.lnCont.num}}({{data.resMR.actas.lnCont.pct4}}%) |
|
(Porcentaje calculado considerandosin considerar la votación en casillas especiales) |
|
| {{distrito.actas.participCont.pct4}}% | {{distrito.actas.lnCont.num}} |